
空中巴士(Airbus) | 造價 |
---|---|
A320 | $7.7億 (2019) |
A321 | $9億 (2019) |
A320neo | $8.6億 (2020) |
A321neo | $10億 (2020) |
A330-300 | $20億 (2017) |
A330-900neo | $22.6億 (2017) |
A350-900 | $24.8億 (2018) |
A350-1000 | $28.6億 (2018) |
A380 | $34億 (2017) |
波音(Boeing) | 造價 |
---|---|
B737-800 | $7.5億 (2017) |
B737-8 (MAX) | $9.4億 (2019) |
B737-9 (MAX) | $9.7億 (2019) |
B747-400 | $20.3億 (2007) |
B747-8I | $34億 (2017) |
B777-300ER | $26.5億 (2017) |
B777-8X | $28.9億 (2019) |
B777-9X | $31.2億 (2019) |
B787-8 | $19.4億 (2019) |
B787-9 | $22.8億 (2019) |
B787-10 | $26.4億 (2019) |
廣告