
主要航空公司 |
---|
1. 國泰航空 (寰宇一家)CX |
2. 國泰港龍航空(寰宇一家)KA |
3. 香港航空 HX |
4. 中華航空 (天合聯盟)CI |
5. 長榮航空 (星空聯盟)BR |
主要服務機型
國泰 | 港龍 | 港航 | 華航 | 長榮 | |
A320 | ✔ | ||||
A321 | ✔ | ✔ | |||
A332 | ✔ | ✔ | |||
A333 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A351 | ✔ | ||||
B738 | ✔ | ||||
B744 | ✔ | ||||
B773 | ✔ | ||||
B78X | ✔ |
座位距離(吋)(經濟艙)
國泰 | 港龍 | 港航 | 華航 | 長榮 | |
A320 | NA | ||||
A321 | NA | 31 | |||
A332 | 31 | 33 | |||
A333 | NA | 31 | 32 | 31 | |
A351 | NA | ||||
B738 | 31 | ||||
B744 | 32 | ||||
B773 | NA | ||||
B78X | 31 |
票價範圍(HKD)(來回)
國泰 | 港龍 | 港航 | 華航 | 長榮 |
$1600 | $1600 | $1300 | $1500 | $1700 |
*以上資料會不時更新
廣告