Unit 7.1: Is our earth getting warmer?
Global warming | 全球增溫 | Ice Age | 冰河時期 |
Unit 7.2: What is the normal global distribution pattern of temperature?
Insolation | 日射 | Solar radiation | 太陽輻射 |
Electromagnetic wave | 電磁波 | Ultraviolet radiation | 紫外綫輻射 |
Visible light | 可見光 | Infrared radiation | 紅外綫輻射 |
Overhead sun | 當頭日 | Spring equinox | 春分 |
Summer solstice | 夏至 | Autumnal equinox | 秋分 |
Winter solstice | 冬至 | Reflect | 反射 |
Absorb | 吸收 | Scatter | 散射 |
Troposphere | 對流層 | Radiation | 輻射 |
Conduction | 傳導 | Convection | 對流 |
Long wave radiation | 長波輻射 | Annual mean temperature | 年平均氣溫 |
Diurnal range of temperature | 日溫差 | Annual range of temperature | 年溫差 |
Isotherm | 等溫綫 | Specific heat | 比熱 |
Maritime climate | 海洋性氣候 | Continental climate | 大陸性氣候 |
Ocean current | 洋流 | Altitude | 海拔 |
Environmental lapse rate | 環境遞減率 | Aspect | 坡向 |
Unit 7.3: What are the causes of global warming?
Greenhouse gas | 溫室氣體 | Albedo | 反射率 |
Greenhouse effect | 溫室效應 | Photosynthesis | 光合作用 |
Respiration | 呼吸作用 | Diffusion | 滲透 |
Permafrost | 永久凍土 | Compost | 堆肥 |
Unit 7.4: How does global warming affect us?
Heat wave | 熱浪 | Extinction | 絕種 |
Biodiversity | 生物多樣性 | Coral bleaching | 珊瑚白化 |
Ocean acidification | 海洋酸化 | Storm surge | 風暴大浪 |
Frost-free period | 無霜期 | Heat stroke | 中暑 |
Asthma | 哮喘 |
Unit 7.5: How can we ease the problem?
Mitigation | 緩和 | Adaptation | 適應 |
Renewable power resource | 再生能源 | Solar power | 太陽能 |
Wind power | 風能 | Hydroelectric power | 水力發電 |
Geothermal power | 地熱能 | Tidal and wave power | 潮汐能 |
Biofuel | 生物燃料 | Ethanol | 乙醇 |
Biodiesel | 生物柴油 | Monoculture | 單一作物耕種 |
Magnetically levitated train | 磁懸浮列車 | Insulation | 隔熱 |
Passive solar design | 被動式太陽能設計 | Landfill gas | 堆填氣體 |
Afforestation | 植林 | Precision farming | 精確農業 |
Crop rotation | 輪耕 | Intercropping | 間種 |
Legumes | 豆科植物 | Vertical greening | 壁面綠化 |
Drip irrigation | 水滴灌溉 | Kyoto Protocol | 京都議定書 |
Carbon footprint | 碳足印 |
廣告